Publication: Construction Dynamics And Digitalization
| dc.contributor.author | Premachandra, P.N | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T04:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | The construction industry is at the edge of a decisive transformation, moving away from fragmented, paperbased practices toward an era defined by intelligent digitalization. At the center of this shift is the Digital Twin- a living, data rich model that synchronizes the physical and virtual realms of construction. Bypaper-based Integrating Building Information modeling (BIM), Internet of Things (IoT) sensors, artificial intelligence, and cloud computing, Digital Twins enable Projects to move from reactive monitoring to proactive, predictive control. This paper examines their influence on Construction dynamics, demonstrating how 4D scheduling with Primavera P6 and intuitive dashboards guided by PMBOK-7 principles elevate visibility, collaboration, and decision making. A case study of the Maldives International Airport new terminal illustrates tangible outcomes: real-time clash detection, optimized sequencing, energy efficient design, and measurable carbon emission reductions. Beyond showcasing benefits, the study outlines a pragmatic roadmap for Sri Lanka, stressing the importance of regulatory reform, academia-industry partnerships, and pilot implementations. The findings suggest that Digital Twins are not distant aspirations but present-day necessities for sustainable, data driven construction. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54389/VNUW4988 | |
| dc.identifier.issn | 2961-5011 | |
| dc.identifier.uri | https://rda.sliit.lk/handle/123456789/4985 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Faculty of Engineering | |
| dc.relation.ispartofseries | SICET 2025; 232P.-237P. | |
| dc.subject | Digital Twin | |
| dc.subject | Construction Dynamics | |
| dc.subject | BIM | |
| dc.subject | Digitalization | |
| dc.subject | PMBOK-7 | |
| dc.subject | 4D scheduling | |
| dc.subject | sustainability. | |
| dc.title | Construction Dynamics And Digitalization | |
| dc.type | Conference Paper | |
| dspace.entity.type | Publication |
